PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
MAYO
2 0 1 1
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
UNION EUROPEA EURO 10.21543 10.21785 10.22513 10.01293 9.89218 9.88905 9.92810 9.78693 9.81090 9.71846 9.76765 9.79988 9.80881 9.85736 9.76626 9.68037 9.72244 9.71052 9.73590 9.84187 9.83822
JAPON YEN 0.08481 0.08509 0.08546 0.08590 0.08547 0.08590 0.08522 0.08505 0.08519 0.08527 0.08530 0.08467 0.08439 0.08443 0.08440 0.08404 0.08409 0.08406 0.08473 0.08522 0.08512
ARGENTINA PESO 1.68939 1.68852 1.68974 1.68810 1.68862 1.68999 1.68873 1.68743 1.68852 1.68620 1.68675 1.68759 1.68578 1.69003 1.68666 1.68666 1.68629 1.68629 1.68625 1.68604 1.68639
AUSTRALIA DOLAR 7.54358 7.48612 7.41107 7.28476 7.36615 7.43338 7.46827 7.36891 7.35090 7.28823 7.29564 7.31555 7.31578 7.34973 7.36025 7.23975 7.27776 7.26410 7.32948 7.36717 7.35993
BRASIL REAL 4.38017 4.34577 4.28256 4.25033 4.26665 4.25966 4.29658 4.25435 4.25243 4.21033 4.22168 4.25834 4.27964 4.26322 4.25905 4.22337 4.24170 4.23011 4.27380 4.31447 4.33614
CANADA DOLAR 7.26847 7.23215 7.19522 7.12064 7.12469 7.15064 7.19605 7.17133 7.15695 7.11226 7.07232 7.08141 7.09585 7.11814 7.08556 7.05011 7.05372 7.05112 7.04132 7.04867 7.05148
CHILE PESO 0.01496 0.01494 0.01479 0.01470 0.01472 0.01474 0.01482 0.01472 0.01477 0.01474 0.01461 0.01454 0.01468 0.01472 0.01476 0.01456 0.01460 0.01461 0.01468 0.01476 0.01474
COLOMBIA PESO 0.00390 0.00390 0.00390 0.00390 0.00390 0.00385 0.00386 0.00380 0.00383 0.00381 0.00378 0.00377 0.00379 0.00379 0.00380 0.00377 0.00376 0.00376 0.00377 0.00381 0.00381
COREA DEL SUR WON 0.00643 0.00645 0.00641 0.00637 0.00636 0.00637 0.00636 0.00641 0.00635 0.00634 0.00631 0.00633 0.00633 0.00634 0.00636 0.00628 0.00630 0.00626 0.00633 0.00637 0.00638
DINAMARCA CORONA 1.36975 1.37015 1.37120 1.34270 1.32657 1.32628 1.33147 1.31259 1.31575 1.30346 1.30991 1.31425 1.31516 1.32166 1.30972 1.29821 1.30374 1.30224 1.30576 1.31994 1.31953
ECUADOR DÓLAR 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
HONG KONG DÓLAR 0.88706 0.88722 0.88680 0.88655 0.88656 0.88642 0.88640 0.88664 0.88650 0.88649 0.88596 0.88618 0.88621 0.88638 0.88627 0.88581 0.88601 0.88509 0.88511 0.88552 0.88572
INDIA RUPIA 0.15581 0.15478 0.15494 0.15392 0.15381 0.15409 0.15394 0.15416 0.15311 0.15357 0.15257 0.15257 0.15292 0.15319 0.15306 0.15232 0.15240 0.15199 0.15207 0.15254 0.15284
MEXICO NUEVO PESO 0.59868 0.59583 0.59337 0.58739 0.59209 0.59279 0.59651 0.59118 0.59219 0.58708 0.58649 0.58765 0.58823 0.59257 0.59212 0.58694 0.58948 0.58986 0.59004 0.59322 0.59332
NORUEGA CORONA 1.31453 1.30600 1.29580 1.25849 1.24974 1.25692 1.27074 1.24974 1.25057 1.23597 1.23858 1.23613 1.24257 1.25188 1.24524 1.23205 1.23957 1.24171 1.25167 1.26798 1.26789
PARAGUAY GUARANI 0.00175 0.00173 0.00173 0.00172 0.00173 0.00172 0.00172 0.00172 0.00172 0.00172 0.00172 0.00172 0.00172 0.00172 0.00172 0.00172 0.00172 0.00170 0.00171 0.00169 0.00169
PERU NUEVO SOL 2.43851 2.43700 2.44370 2.45370 2.46159 2.46732 2.46821 2.46468 2.48199 2.49556 2.49683 2.49900 2.50272 2.50168 2.49819 2.50543 2.50500 2.50719 2.50682 2.50159 2.48414
REINO UNIDO LIBRA 11.50615 11.35540 11.37151 11.28713 11.29749 11.29508 11.27475 11.26590 11.21803 11.15031 11.16657 11.19361 11.13499 11.18452 11.20526 11.10270 11.15627 11.21949 11.29027 11.35783 11.34605
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.06128 1.06051 1.06113 1.06104 1.06112 1.06095 1.06134 1.06115 1.06020 1.06032 1.05872 1.05904 1.05929 1.05925 1.06131 1.05891 1.06039 1.06095 1.06119 1.06137 1.06275
SINGAPUR DÓLAR 5.63507 5.61239 5.59548 5.55184 5.56121 5.59389 5.59321 5.57371 5.55959 5.53334 5.51350 5.53112 5.55533 5.56903 5.56790 5.51310 5.52792 5.52615 5.54210 5.57313 5.57877
SUECIA CORONA 1.14300 1.13937 1.13167 1.10488 1.09615 1.10097 1.10757 1.08858 1.09296 1.07850 1.08554 1.08819 1.09276 1.10065 1.09442 1.08333 1.08763 1.08899 1.09372 1.10509 1.10691
SUIZA FRANCO 7.95539 7.99916 8.00130 7.91226 7.86278 7.90301 7.82723 7.76837 7.79315 7.71954 7.79976 7.82048 7.81738 7.82323 7.84854 7.79862 7.83810 7.89929 7.95548 8.08031 8.07993
TAILANDIA THAI BAHT 0.23070 0.22959 0.22909 0.22754 0.22803 0.22833 0.22852 0.22815 0.22754 0.22762 0.22751 0.22730 0.22767 0.22788 0.22752 0.22657 0.22676 0.22631 0.22653 0.22736 0.22713
TAIWAN DÓLAR 0.24083 0.24132 0.24117 0.24105 0.24027 0.24085 0.24107 0.24169 0.24058 0.24048 0.23919 0.23886 0.23891 0.23903 0.23961 0.23818 0.23849 0.23802 0.23844 0.23907 0.23947
URUGUAY PESO 0.36552 0.36649 0.36649 0.36649 0.36649 0.36649 0.36552 0.36649 0.36649 0.36649 0.36649 0.36552 0.36359 0.36552 0.36649 0.36649 0.36649 0.36649 0.36649 0.36944 0.36944
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233 1.60233
 
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal