PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JUNIO
2 0 1 1
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 22 24 27 28 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 6.99 6.99 6.99 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.89 6.89 6.89 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
UNION EUROPEA EURO 9.91452 9.87431 9.98059 10.06407 10.02945 10.09804 10.02842 9.98331 9.86422 9.91683 9.94248 9.75236 9.75610 9.83475 9.84291 9.88080 9.75209 9.82506 9.88321 9.92441
JAPON YEN 0.08452 0.08512 0.08517 0.08572 0.08586 0.08591 0.08608 0.08569 0.08569 0.08577 0.08552 0.08499 0.08532 0.08586 0.08577 0.08563 0.08552 0.08504 0.08480 0.08505
ARGENTINA PESO 1.68674 1.68676 1.69387 1.68242 1.68195 1.68195 1.68153 1.68102 1.68010 1.68174 1.68133 1.67989 1.68084 1.67969 1.67969 1.67887 1.67825 1.67928 1.67682 1.67478
AUSTRALIA DOLAR 7.35820 7.30755 7.35718 7.37272 7.37327 7.37446 7.30508 7.30951 7.25945 7.29803 7.34642 7.26413 7.24806 7.29470 7.27150 7.27996 7.22120 7.18425 7.25279 7.34227
BRASIL REAL 4.37016 4.32192 4.37113 4.37311 4.34261 4.36133 4.34893 4.33249 4.30767 4.33372 4.34692 4.30484 4.28100 4.30457 4.31862 4.32881 4.28954 4.31340 4.36473 4.38627
CANADA DOLAR 7.11123 7.05834 7.05957 7.03282 7.01969 7.05981 7.02313 7.06939 7.03635 7.04413 7.09930 7.02866 6.99486 7.01597 7.02062 7.07310 6.96702 6.97238 7.00212 7.08694
CHILE PESO 0.01481 0.01471 0.01478 0.01471 0.01469 0.01475 0.01472 0.01474 0.01471 0.01471 0.01476 0.01468 0.01459 0.01457 0.01457 0.01456 0.01452 0.01454 0.01455 0.01465
COLOMBIA PESO 0.00385 0.00385 0.00386 0.00386 0.00386 0.00389 0.00388 0.00388 0.00387 0.00386 0.00388 0.00384 0.00384 0.00384 0.00385 0.00386 0.00384 0.00389 0.00386 0.00387
COREA DEL SUR WON 0.00638 0.00641 0.00637 0.00637 0.00638 0.00636 0.00637 0.00635 0.00635 0.00634 0.00636 0.00635 0.00631 0.00634 0.00634 0.00641 0.00638 0.00634 0.00635 0.00639
DINAMARCA CORONA 1.32987 1.32435 1.33876 1.34991 1.34525 1.35414 1.34468 1.33857 1.32240 1.32957 1.33293 1.30745 1.30789 1.31845 1.31954 1.32473 1.30749 1.31735 1.32503 1.33047
ECUADOR DÓLAR 6.89 6.89 6.89 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88
HONG KONG DÓLAR 0.88596 0.88566 0.88614 0.88450 0.88436 0.88431 0.88411 0.88385 0.88378 0.88365 0.88383 0.88311 0.88176 0.88287 0.88296 0.88359 0.88317 0.88345 0.88355 0.88401
INDIA RUPIA 0.15291 0.15365 0.15369 0.15351 0.15370 0.15400 0.15391 0.15379 0.15384 0.15337 0.15377 0.15367 0.15320 0.15334 0.15287 0.15325 0.15291 0.15277 0.15275 0.15334
MEXICO NUEVO PESO 0.59611 0.58910 0.59199 0.59009 0.58560 0.58519 0.58149 0.58442 0.57822 0.57993 0.58315 0.57719 0.57464 0.57744 0.57936 0.58370 0.57750 0.57806 0.58172 0.58519
NORUEGA CORONA 1.27921 1.26586 1.28365 1.28853 1.27879 1.28684 1.27460 1.26875 1.25085 1.26693 1.27476 1.23886 1.24346 1.24680 1.24259 1.26422 1.25235 1.25896 1.26862 1.27824
PARAGUAY GUARANI 0.00171 0.00170 0.00171 0.00171 0.00171 0.00172 0.00172 0.00172 0.00171 0.00171 0.00171 0.00171 0.00170 0.00171 0.00171 0.00170 0.00170 0.00170 0.00171 0.00173
PERU NUEVO SOL 2.48790 2.47998 2.49814 2.48996 2.46683 2.46905 2.48107 2.49090 2.49140 2.49050 2.49321 2.49072 2.49050 2.49230 2.49406 2.49723 2.49262 2.49542 2.49864 2.49864
REINO UNIDO LIBRA 11.33447 11.25357 11.27291 11.30352 11.25305 11.31281 11.27795 11.26410 11.16684 11.27296 11.26410 11.12584 11.10448 11.12135 11.13954 11.05967 10.98410 10.99498 11.00518 11.04635
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.06351 1.06360 1.06282 1.06177 1.06264 1.06151 1.06244 1.06241 1.06172 1.06124 1.06174 1.06141 1.06283 1.06243 1.06193 1.06441 1.06267 1.06183 1.06334 1.06446
SINGAPUR DÓLAR 5.58718 5.56161 5.58913 5.60188 5.59104 5.60799 5.57582 5.59322 5.56432 5.56905 5.59204 5.55565 5.54191 5.57469 5.56972 5.58260 5.55749 5.53878 5.55605 5.57826
SUECIA CORONA 1.11652 1.10107 1.11245 1.12089 1.11163 1.11869 1.11167 1.10338 1.08423 1.08763 1.08721 1.06194 1.06268 1.07334 1.07454 1.08161 1.05714 1.06843 1.06826 1.08258
SUIZA FRANCO 8.07643 8.17465 8.18105 8.23567 8.24238 8.21561 8.22425 8.17957 8.16482 8.21924 8.14009 8.06575 8.10012 8.11388 8.13595 8.19389 8.21924 8.22878 8.26724 8.23913
TAILANDIA THAI BAHT 0.22736 0.22769 0.22751 0.22725 0.22714 0.22736 0.22654 0.22635 0.22617 0.22587 0.22594 0.22520 0.22454 0.22532 0.22517 0.22624 0.22410 0.22255 0.22204 0.22338
TAIWAN DÓLAR 0.24043 0.24102 0.24008 0.24003 0.24027 0.23975 0.23988 0.23931 0.23904 0.23872 0.23866 0.23869 0.23792 0.23756 0.23737 0.23858 0.23818 0.23767 0.23784 0.23822
URUGUAY PESO 0.36944 0.37143 0.37143 0.37290 0.37089 0.37391 0.37330 0.37290 0.37189 0.37290 0.37290 0.37290 0.37189 0.37189 0.37189 0.37189 0.37189 0.37189 0.37189 0.37391
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.60233 1.60233 1.60233 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000
 
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal