PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JUNIO
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 22 23 24 25 28 29 30
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 8.57614 8.52745 8.53445 8.33991 8.30583 8.32597 8.35291 8.46069 8.43193 8.52016 8.60451 8.57762 8.63233 8.62421 8.55740 8.58332 8.59094 8.63404 8.55530 8.49679
JAPON YEN 0.07647 0.07654 0.07567 0.07601 0.07609 0.07627 0.07646 0.07634 0.07603 0.07620 0.07627 0.07623 0.07662 0.07681 0.07709 0.07756 0.07787 0.07807 0.07798 0.07873
ARGENTINA PESO 1.78487 1.77399 1.77691 1.77634 1.77749 1.77988 1.77936 1.77868 1.77642 1.77528 1.77591 1.77546 1.77609 1.77605 1.77512 1.77568 1.77467 1.77320 1.77218 1.77309
AUSTRALIA DOLAR 5.88901 5.80461 5.86572 5.73002 5.65201 5.76243 5.76347 5.92682 5.92627 5.98550 6.03463 6.01827 6.04825 6.06424 6.08340 6.08643 6.03798 6.10156 6.07852 5.91726
BRASIL REAL 3.82410 3.77931 3.82337 3.74647 3.71051 3.75772 3.77297 3.86182 3.85370 3.84806 3.91002 3.90126 3.90805 3.93952 3.90520 3.90094 3.89804 3.91903 3.91837 3.84509
CANADA DOLAR 6.68028 6.61303 6.71206 6.57144 6.57423 6.64708 6.67222 6.75931 6.73951 6.74904 6.79894 6.79901 6.78610 6.82570 6.77719 6.71005 6.67906 6.72910 6.73215 6.60132
CHILE PESO 0.01314 0.01309 0.01303 0.01288 0.01276 0.01272 0.01288 0.01296 0.01297 0.01297 0.01303 0.01315 0.01314 0.01303 0.01309 0.01294 0.01297 0.01297 0.01298 0.01278
COLOMBIA PESO 0.00353 0.00354 0.00354 0.00354 0.00355 0.00355 0.00359 0.00362 0.00362 0.00362 0.00363 0.00365 0.00366 0.00365 0.00369 0.00368 0.00368 0.00367 0.00366 0.00363
COREA DEL SUR WON 0.00580 0.00573 0.00565 0.00580 0.00564 0.00565 0.00558 0.00557 0.00559 0.00570 0.00568 0.00576 0.00574 0.00580 0.00590 0.00587 0.00586 0.00574 0.00580 0.00573
DINAMARCA CORONA 1.15286 1.14617 1.14701 1.12124 1.11676 1.11923 1.12281 1.13735 1.13353 1.14571 1.15691 1.15319 1.16040 1.15927 1.14977 1.15324 1.15431 1.15989 1.14903 1.14062
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89513 0.89465 0.89435 0.89453 0.89337 0.89300 0.89329 0.89457 0.89448 0.89469 0.89466 0.89442 0.89548 0.89565 0.89614 0.89618 0.89607 0.89626 0.89575 0.89538
INDIA RUPIA 0.15032 0.14780 0.14835 0.14879 0.14800 0.14847 0.14822 0.14839 0.14879 0.14992 0.14968 0.14971 0.15049 0.15095 0.15072 0.15091 0.14994 0.15057 0.15082 0.14994
MEXICO NUEVO PESO 0.53919 0.53770 0.54487 0.53636 0.53710 0.54099 0.54166 0.54920 0.54970 0.54812 0.55421 0.55363 0.55362 0.55541 0.55330 0.55125 0.54731 0.55066 0.54793 0.54086
NORUEGA CORONA 1.07802 1.07458 1.07725 1.05494 1.03926 1.04338 1.05264 1.07594 1.07676 1.08380 1.09505 1.08942 1.09622 1.09342 1.07879 1.07504 1.07309 1.08103 1.08274 1.07072
PARAGUAY GUARANI 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00147 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146
PERU NUEVO SOL 2.44991 2.45034 2.44948 2.44519 2.44733 2.44862 2.44862 2.45034 2.45077 2.45164 2.45552 2.45682 2.46420 2.46420 2.46595 2.46595 2.46595 2.46595 2.46813 2.46813
REINO UNIDO LIBRA 10.13568 10.20916 10.21335 10.08771 10.08595 10.05177 10.12846 10.25543 10.12713 10.27720 10.32883 10.27311 10.32669 10.33159 10.32424 10.42321 10.40112 10.50521 10.52918 10.50680
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02083 1.02042 1.02053 1.02068 1.02014 1.02056 1.02080 1.02040 1.02006 1.02000 1.02000 1.02000 1.02063 1.02108 1.02305 1.02290 1.02498 1.02620 1.02561 1.02535
SINGAPUR DÓLAR 4.97822 4.93706 4.96361 4.93273 4.91478 4.92458 4.92492 4.97342 4.97147 4.99169 5.01259 5.00215 5.00460 5.02621 5.03009 5.02006 5.00165 5.02687 5.02770 4.96931
SUECIA CORONA 0.89150 0.88884 0.89399 0.86711 0.85748 0.86203 0.86755 0.88431 0.87911 0.88453 0.90041 0.89491 0.90184 0.90061 0.89634 0.89815 0.89411 0.90327 0.89989 0.89142
SUIZA FRANCO 6.03260 6.02155 6.03662 5.99957 5.98993 6.04510 6.07233 6.10124 6.06324 6.09959 6.15643 6.16891 6.27013 6.28551 6.29658 6.30866 6.32188 6.37665 6.41297 6.44565
TAILANDIA THAI BAHT 0.21433 0.21387 0.21393 0.21374 0.21354 0.21359 0.21387 0.21466 0.21479 0.21512 0.21499 0.21519 0.21529 0.21478 0.21562 0.21549 0.21512 0.21532 0.21526 0.21509
TAIWAN DÓLAR 0.21802 0.21634 0.21592 0.21653 0.21488 0.21522 0.21502 0.21497 0.21532 0.21613 0.21590 0.21646 0.21599 0.21680 0.21899 0.21783 0.21760 0.21754 0.21724 0.21685
URUGUAY PESO 0.36397 0.36208 0.36588 0.36397 0.35869 0.36208 0.35392 0.34763 0.34251 0.34167 0.33835 0.33835 0.33835 0.33835 0.33429 0.33429 0.33270 0.33270 0.33286 0.33270
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal