PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
JULIO
2 0 1 1
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
UNION EUROPEA EURO 9.98375 9.99695 10.00596 9.91812 9.83925 9.87739 9.80015 9.64450 9.61377 9.72919 9.72452 9.73319 9.70737 9.70997 9.77115 9.87722 9.86672 9.87395 9.97213 9.87367 9.82790
JAPON YEN 0.08546 0.08514 0.08516 0.08484 0.08501 0.08470 0.08530 0.08570 0.08663 0.08713 0.08693 0.08700 0.08704 0.08673 0.08722 0.08755 0.08765 0.08776 0.08821 0.08809 0.08836
ARGENTINA PESO 1.67458 1.67376 1.67437 1.67310 1.67112 1.66950 1.66909 1.67147 1.66889 1.66950 1.66889 1.66849 1.66687 1.66606 1.66861 1.66101 1.65986 1.66082 1.66141 1.66004 1.65962
AUSTRALIA DOLAR 7.37920 7.41931 7.38197 7.34964 7.34933 7.41291 7.38467 7.32484 7.29331 7.38713 7.36814 7.32273 7.29084 7.36737 7.37552 7.44159 7.45241 7.44966 7.52819 7.57183 7.54191
BRASIL REAL 4.40997 4.41776 4.42307 4.39827 4.38426 4.41677 4.39645 4.35236 4.35415 4.37047 4.35967 4.37006 4.36645 4.38692 4.40286 4.41971 4.41659 4.45554 4.46800 4.40964 4.37775
CANADA DOLAR 7.13434 7.17781 7.16182 7.14086 7.12370 7.17451 7.14813 7.10311 7.12496 7.16928 7.15928 7.21182 7.17541 7.22314 7.25081 7.26377 7.22291 7.26523 7.28511 7.23920 7.21608
CHILE PESO 0.01473 0.01479 0.01478 0.01481 0.01483 0.01492 0.01486 0.01472 0.01474 0.01486 0.01489 0.01488 0.01484 0.01486 0.01484 0.01490 0.01488 0.01485 0.01501 0.01505 0.01505
COLOMBIA PESO 0.00389 0.00390 0.00391 0.00389 0.00390 0.00391 0.00391 0.00389 0.00390 0.00391 0.00393 0.00391 0.00391 0.00391 0.00390 0.00392 0.00391 0.00389 0.00390 0.00389 0.00388
COREA DEL SUR WON 0.00644 0.00645 0.00647 0.00645 0.00647 0.00647 0.00651 0.00650 0.00645 0.00649 0.00650 0.00650 0.00648 0.00648 0.00651 0.00651 0.00653 0.00650 0.00653 0.00654 0.00653
DINAMARCA CORONA 1.33856 1.34018 1.34145 1.32965 1.31912 1.32425 1.31390 1.29315 1.28914 1.30473 1.30397 1.30532 1.30185 1.30234 1.31077 1.32507 1.32383 1.32478 1.33798 1.32502 1.31931
ECUADOR DÓLAR 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.88 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
HONG KONG DÓLAR 0.88413 0.88403 0.88435 0.88431 0.88407 0.88394 0.88406 0.88325 0.88271 0.88323 0.88348 0.88272 0.88244 0.88134 0.88160 0.88183 0.88178 0.88168 0.88179 0.88176 0.88164
INDIA RUPIA 0.15392 0.15432 0.15487 0.15482 0.15464 0.15488 0.15521 0.15466 0.15388 0.15452 0.15462 0.15455 0.15435 0.15438 0.15453 0.15435 0.15489 0.15473 0.15548 0.15584 0.15587
MEXICO NUEVO PESO 0.58770 0.59218 0.59342 0.59090 0.59164 0.59535 0.59189 0.58527 0.58350 0.58846 0.58643 0.58648 0.58704 0.58887 0.58948 0.59173 0.59034 0.59001 0.59226 0.58963 0.58559
NORUEGA CORONA 1.27731 1.28365 1.28867 1.27882 1.26897 1.27790 1.26873 1.24644 1.22958 1.24162 1.23941 1.23829 1.23414 1.24261 1.25082 1.26867 1.26800 1.26815 1.28508 1.27117 1.26784
PARAGUAY GUARANI 0.00170 0.00170 0.00171 0.00171 0.00171 0.00171 0.00171 0.00173 0.00174 0.00175 0.00174 0.00174 0.00174 0.00177 0.00177 0.00178 0.00177 0.00178 0.00178 0.00178 0.00179
PERU NUEVO SOL 2.50186 2.50318 2.50364 2.50132 2.50473 2.50182 2.50752 2.50866 2.50866 2.50944 2.50866 2.51003 2.51141 2.50867 2.50959 2.51165 2.51142 2.51051 2.51051 2.50776 2.50776
REINO UNIDO LIBRA 11.04671 11.06518 11.07409 11.04671 10.99815 10.98498 11.02511 10.94478 10.94757 11.08158 11.10143 11.09731 11.03926 11.07243 11.10159 11.19896 11.19549 11.19421 11.27801 11.22237 11.22714
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.06438 1.06420 1.06453 1.06367 1.06390 1.06407 1.06422 1.06385 1.06303 1.06374 1.06542 1.06445 1.06354 1.06288 1.06366 1.06488 1.06559 1.06598 1.06645 1.06628 1.06636
SINGAPUR DÓLAR 5.60188 5.61152 5.61495 5.60051 5.59668 5.62781 5.63039 5.60302 5.61335 5.64545 5.65171 5.64605 5.65469 5.65162 5.66164 5.67656 5.68567 5.68836 5.71077 5.70451 5.71357
SUECIA CORONA 1.08901 1.09903 1.09910 1.09328 1.08187 1.08836 1.07572 1.04896 1.04426 1.05798 1.05637 1.05873 1.04890 1.05455 1.06551 1.08760 1.08299 1.08387 1.10033 1.08274 1.08385
SUIZA FRANCO 8.18687 8.10709 8.11761 8.18190 8.19145 8.14182 8.22543 8.23282 8.27550 8.40994 8.42208 8.45541 8.41776 8.33010 8.38152 8.41036 8.40912 8.52833 8.57667 8.56779 8.57154
TAILANDIA THAI BAHT 0.22381 0.22389 0.22594 0.22572 0.22602 0.22688 0.22766 0.22688 0.22703 0.22869 0.22884 0.22868 0.22922 0.22970 0.22992 0.23011 0.23065 0.23096 0.23135 0.23100 0.23124
TAIWAN DÓLAR 0.23953 0.23919 0.23965 0.23903 0.23882 0.23876 0.23922 0.23861 0.23766 0.23835 0.23871 0.23821 0.23777 0.23780 0.23803 0.23785 0.23843 0.23831 0.23855 0.23868 0.23860
URUGUAY PESO 0.37391 0.37493 0.37493 0.37493 0.37493 0.37493 0.37290 0.37290 0.37089 0.37089 0.37391 0.37290 0.37290 0.37236 0.37236 0.37337 0.37337 0.37236 0.37236 0.37236 0.37236
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.60000 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767
 
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal