PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
AGOSTO
2 0 1 1
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
UNION EUROPEA EURO 9.87395 9.79721 9.75811 9.83621 9.69860 9.80070 9.76241 9.85144 9.75090 9.78298 9.78967 9.92258 9.89614 9.92086 9.84876 9.88930 9.86743 9.92172 9.90584 9.88304 9.95970 9.96793 9.92889
JAPON YEN 0.08936 0.08906 0.08916 0.08925 0.08687 0.08759 0.08845 0.08937 0.08938 0.08936 0.08942 0.08944 0.08949 0.08982 0.08973 0.08981 0.08946 0.08958 0.08925 0.08867 0.08960 0.08941 0.08962
ARGENTINA PESO 1.65871 1.66699 1.65622 1.65497 1.65403 1.65323 1.65293 1.65283 1.65244 1.65234 1.65144 1.65164 1.65065 1.64906 1.64610 1.64467 1.64467 1.64231 1.64099 1.64118 1.64197 1.64040 1.63766
AUSTRALIA DOLAR 7.54746 7.53570 7.42390 7.38503 7.19598 7.18807 7.02835 7.10864 7.02030 7.11467 7.11364 7.21752 7.19522 7.24936 7.14627 7.14286 7.15782 7.22663 7.19688 7.16924 7.26661 7.31848 7.35129
BRASIL REAL 4.42598 4.39680 4.38347 4.39877 4.32783 4.33635 4.26099 4.30297 4.22379 4.24284 4.27584 4.32008 4.31750 4.33589 4.29528 4.29241 4.28056 4.29544 4.26253 4.26470 4.28759 4.31804 4.32647
CANADA DOLAR 7.19063 7.18837 7.15491 7.13759 7.01378 7.02160 6.93379 7.01228 6.91258 6.96846 6.93729 7.00527 6.99550 7.00613 6.94789 6.94866 6.94080 6.95042 6.96112 6.95901 6.99863 7.02785 7.02310
CHILE PESO 0.01501 0.01504 0.01497 0.01498 0.01485 0.01477 0.01454 0.01453 0.01451 0.01458 0.01459 0.01455 0.01455 0.01472 0.01460 0.01467 0.01469 0.01470 0.01471 0.01471 0.01474 0.01477 0.01478
COLOMBIA PESO 0.00386 0.00389 0.00388 0.00388 0.00385 0.00384 0.00379 0.00379 0.00383 0.00384 0.00385 0.00386 0.00387 0.00389 0.00387 0.00385 0.00386 0.00384 0.00385 0.00384 0.00383 0.00384 0.00385
COREA DEL SUR WON 0.00652 0.00654 0.00654 0.00648 0.00647 0.00644 0.00634 0.00631 0.00636 0.00635 0.00636 0.00641 0.00642 0.00641 0.00640 0.00632 0.00634 0.00637 0.00635 0.00632 0.00635 0.00640 0.00641
DINAMARCA CORONA 1.32533 1.31502 1.31008 1.32060 1.30212 1.31576 1.31044 1.32220 1.30871 1.31327 1.31417 1.33193 1.32834 1.33151 1.32197 1.32773 1.32470 1.33177 1.32967 1.32664 1.33674 1.33796 1.33256
ECUADOR DÓLAR 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
HONG KONG DÓLAR 0.88146 0.88185 0.88146 0.88081 0.88063 0.87987 0.87997 0.87990 0.88010 0.88170 0.88159 0.88160 0.88180 0.88196 0.88144 0.88111 0.88088 0.88129 0.88135 0.88120 0.88118 0.88150 0.88157
INDIA RUPIA 0.15547 0.15587 0.15516 0.15503 0.15420 0.15355 0.15275 0.15195 0.15181 0.15131 0.15153 0.15153 0.15137 0.15129 0.15017 0.15017 0.15042 0.15055 0.14936 0.14916 0.14885 0.14917 0.14904
MEXICO NUEVO PESO 0.58533 0.58611 0.58079 0.58109 0.57106 0.57163 0.55951 0.56739 0.54941 0.56084 0.55799 0.56239 0.56051 0.56441 0.55905 0.55819 0.55585 0.55763 0.55102 0.54915 0.55159 0.55147 0.54839
NORUEGA CORONA 1.27636 1.27775 1.26768 1.27953 1.24462 1.25211 1.25812 1.25725 1.23890 1.24347 1.24321 1.26402 1.26249 1.27513 1.25517 1.25617 1.25978 1.26615 1.26447 1.26663 1.28098 1.28450 1.28222
PARAGUAY GUARANI 0.00182 0.00183 0.00181 0.00180 0.00179 0.00175 0.00175 0.00178 0.00179 0.00177 0.00175 0.00178 0.00176 0.00175 0.00175 0.00177 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176 0.00176
PERU NUEVO SOL 2.50895 2.50456 2.50501 2.50501 2.50680 2.50675 2.49682 2.50009 2.49773 2.50319 2.50456 2.50501 2.50479 2.51005 2.50602 2.51280 2.51418 2.51372 2.51464 2.51464 2.51579 2.51184 2.51648
REINO UNIDO LIBRA 11.27708 11.20151 11.19421 11.28171 11.17418 11.23283 11.23246 11.19275 11.08780 11.15278 11.18237 11.25805 11.30566 11.37060 11.34637 11.31833 11.31404 11.34038 11.25178 11.19148 11.24810 11.27116 11.20078
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.06727 1.06778 1.06708 1.06772 1.06710 1.06665 1.06746 1.06828 1.07043 1.07450 1.07515 1.07497 1.07638 1.07558 1.07541 1.07471 1.07329 1.07362 1.07529 1.07505 1.07554 1.07662 1.07668
SINGAPUR DÓLAR 5.70702 5.71681 5.69756 5.69534 5.63189 5.64935 5.62529 5.68379 5.63609 5.68074 5.67084 5.71947 5.72023 5.72319 5.64290 5.68121 5.68262 5.70754 5.69581 5.67052 5.71144 5.70001 5.70115
SUECIA CORONA 1.09200 1.08659 1.07185 1.08236 1.05118 1.06073 1.06066 1.06424 1.04568 1.05851 1.05511 1.07339 1.07415 1.08651 1.06644 1.07589 1.07870 1.08694 1.08626 1.08753 1.09187 1.09070 1.08255
SUIZA FRANCO 8.72636 8.77417 8.98204 8.93542 8.95091 8.97101 9.09548 9.51550 9.45304 9.00617 8.83533 8.75550 8.66014 8.70855 8.66003 8.74046 8.69235 8.67753 8.64249 8.66560 8.51301 8.42098 8.38030
TAILANDIA THAI BAHT 0.23073 0.23120 0.23065 0.23089 0.22961 0.23015 0.23023 0.22965 0.22988 0.22950 0.22946 0.23011 0.23023 0.23015 0.22977 0.23042 0.23042 0.23002 0.22946 0.22911 0.22919 0.22911 0.22904
TAIWAN DÓLAR 0.23807 0.23846 0.23825 0.23775 0.23744 0.23738 0.23696 0.23683 0.23734 0.23697 0.23703 0.23756 0.23743 0.23756 0.23714 0.23687 0.23681 0.23714 0.23681 0.23666 0.23646 0.23665 0.23664
URUGUAY PESO 0.37337 0.37541 0.37541 0.37439 0.36935 0.36738 0.36836 0.36836 0.35392 0.35589 0.36104 0.36442 0.36879 0.37114 0.36584 0.36935 0.36935 0.36777 0.36935 0.36935 0.36935 0.36784 0.36935
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767 1.59767
 
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal