PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DECAMBIO
MONEDAS DEL MUNDO
AGOSTO
2 0 1 0
PAÍS UNIDAD MONETARIA TIPO DE CAMBIO EN Bs POR UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
2 3 4 5 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31
ESTADOS UNIDOS DOLAR VENTA 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07 7.07
ESTADOS UNIDOS DOLAR COMPRA 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
UNION EUROPEA EURO 9.08285 9.17987 9.22165 9.17419 9.19234 9.22177 9.18979 8.98138 8.93865 8.88985 8.93555 8.97698 8.96371 8.93704 8.85856 8.82614 8.83341 8.81676 8.87152 8.87525 8.82714
JAPON YEN 0.08067 0.08062 0.08121 0.08080 0.08124 0.08115 0.08166 0.08173 0.08113 0.08076 0.08169 0.08152 0.08156 0.08169 0.08138 0.08178 0.08282 0.08233 0.08258 0.08168 0.08246
ARGENTINA PESO 1.76870 1.77016 1.77207 1.77218 1.77156 1.77241 1.77241 1.77173 1.77207 1.77230 1.77230 1.77173 1.77363 1.76988 1.77050 1.77027 1.76836 1.76769 1.76702 1.76702 1.76489
AUSTRALIA DOLAR 6.30621 6.35943 6.36152 6.38922 6.38273 6.39010 6.36588 6.26703 6.24300 6.22005 6.25533 6.31066 6.26500 6.22283 6.21911 6.21544 6.16160 6.15170 6.18286 6.26675 6.21683
BRASIL REAL 3.96394 3.97649 3.96356 3.97264 3.97196 3.97899 3.97060 3.94108 3.93663 3.93274 3.97445 3.97275 3.97831 3.96997 3.96710 3.94119 3.94834 3.94878 3.95877 3.97774 3.95877
CANADA DOLAR 6.78134 6.80930 6.80830 6.84743 6.85390 6.78616 6.75473 6.66252 6.68265 6.69787 6.67407 6.74780 6.77567 6.70689 6.64569 6.62302 6.57417 6.56723 6.59663 6.62264 6.57727
CHILE PESO 0.01337 0.01347 0.01349 0.01349 0.01353 0.01362 0.01361 0.01360 0.01367 0.01368 0.01379 0.01388 0.01389 0.01374 0.01382 0.01381 0.01382 0.01376 0.01383 0.01394 0.01393
COLOMBIA PESO 0.00378 0.00380 0.00381 0.00382 0.00383 0.00385 0.00385 0.00387 0.00382 0.00379 0.00382 0.00386 0.00385 0.00383 0.00383 0.00384 0.00384 0.00383 0.00384 0.00383 0.00382
COREA DEL SUR WON 0.00589 0.00594 0.00595 0.00597 0.00598 0.00601 0.00596 0.00589 0.00588 0.00589 0.00587 0.00593 0.00593 0.00594 0.00589 0.00590 0.00585 0.00583 0.00586 0.00582 0.00585
DINAMARCA CORONA 1.21890 1.23217 1.23774 1.23133 1.23363 1.23770 1.23352 1.20550 1.19968 1.19323 1.19954 1.20500 1.20314 1.19953 1.18902 1.18482 1.18592 1.18400 1.19133 1.19179 1.18554
ECUADOR DÓLAR 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
HONG KONG DÓLAR 0.89732 0.89762 0.89815 0.89764 0.89775 0.89806 0.89780 0.89759 0.89707 0.89672 0.89659 0.89684 0.89709 0.89706 0.89650 0.89656 0.89627 0.89623 0.89621 0.89609 0.89599
INDIA RUPIA 0.15019 0.15070 0.15096 0.15098 0.15091 0.15109 0.15022 0.14926 0.14900 0.14904 0.14892 0.14942 0.14965 0.14965 0.14933 0.14942 0.14856 0.14857 0.14878 0.14865 0.14857
MEXICO NUEVO PESO 0.55065 0.55379 0.55353 0.55625 0.55456 0.55224 0.55263 0.54713 0.54748 0.54725 0.55057 0.55261 0.55220 0.54849 0.54619 0.53941 0.53839 0.53614 0.53364 0.53485 0.53034
NORUEGA CORONA 1.14720 1.16704 1.16837 1.16323 1.16529 1.16558 1.15754 1.12771 1.12694 1.12070 1.13127 1.13654 1.13201 1.12682 1.11800 1.11769 1.10826 1.10382 1.10814 1.11545 1.10404
PARAGUAY GUARANI 0.00146 0.00147 0.00146 0.00146 0.00147 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146 0.00146
PERU NUEVO SOL 2.47163 2.47558 2.48175 2.48707 2.48884 2.48707 2.48396 2.48441 2.48441 2.48529 2.48707 2.49062 2.49196 2.48973 2.48884 2.49062 2.49062 2.49151 2.49329 2.49018 2.49107
REINO UNIDO LIBRA 10.93676 11.07246 11.11501 11.07773 11.07457 11.08796 11.05279 10.92699 10.85856 10.86651 10.91006 10.85805 10.87431 10.87143 10.82651 10.81492 10.75451 10.76864 10.82651 10.81408 10.77580
REP.POPULAR CHINA YUAN REMIMBI 1.02886 1.02886 1.02903 1.02900 1.02932 1.02995 1.02922 1.02879 1.02730 1.02557 1.02391 1.02621 1.02623 1.02640 1.02643 1.02500 1.02547 1.02517 1.02506 1.02530 1.02451
SINGAPUR DÓLAR 5.12575 5.16392 5.16231 5.15437 5.14790 5.17108 5.14672 5.10398 5.11954 5.11364 5.11853 5.14942 5.15884 5.14695 5.13936 5.13550 5.11935 5.13085 5.14296 5.15346 5.14171
SUECIA CORONA 0.96522 0.98030 0.98355 0.97655 0.97869 0.98094 0.97395 0.94752 0.94131 0.93549 0.94506 0.95203 0.94964 0.94410 0.93909 0.94088 0.93510 0.93485 0.94211 0.94763 0.93990
SUIZA FRANCO 6.69323 6.70276 6.70708 6.62013 6.66182 6.64835 6.64785 6.59195 6.63342 6.62176 6.70386 6.67778 6.68726 6.75577 6.73235 6.69587 6.75722 6.76305 6.80997 6.76936 6.79106
TAILANDIA THAI BAHT 0.21619 0.21643 0.21663 0.21683 0.21730 0.21807 0.21805 0.21846 0.21832 0.21850 0.21908 0.21956 0.22036 0.22109 0.22109 0.22145 0.22099 0.22145 0.22222 0.22254 0.22268
TAIWAN DÓLAR 0.21799 0.21912 0.21946 0.21917 0.21920 0.22006 0.21949 0.21904 0.21845 0.21850 0.21828 0.21848 0.21833 0.21840 0.21839 0.21820 0.21778 0.21762 0.21778 0.21780 0.21764
URUGUAY PESO 0.33190 0.33270 0.33510 0.33510 0.33510 0.33510 0.33510 0.33510 0.33510 0.33590 0.33590 0.33590 0.33590 0.33590 0.33429 0.33429 0.33429 0.33429 0.33429 0.33429 0.33429
VENEZUELA BOLIVAR FUERTE 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295 1.62295
Los países que conforman la Unión Monetaria Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal