PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DE CAMBIO DEL EURO
CON RELACCION AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
2009 1.40980 1.31110 1.27820                   1.33303
2008 1.46920 1.48100 1.51210 1.57960 1.55710 1.55510 1.57480 1.55890 1.47710 1.43490 1.30350 1.29000 1.48278
2007 1.31730 1.29720 1.32300 1.33520 1.36430 1.34200 1.34670 1.36590 1.36100 1.41800 1.44070 1.47380 1.36543
2006 1.18250 1.20820 1.18520 1.20960 1.24140 1.28390 1.25920 1.26640 1.28180 1.27130 1.27170 1.31570 1.24808
2005 1.36040 1.30350 1.31650 1.29430 1.29050 1.24720 1.20540 1.21000 1.21810 1.20630 1.21380 1.17930 1.25378
2004 1.24960 1.24680 1.24440 1.21870 1.18260 1.22460 1.21690 1.20260 1.20470 1.23230 1.27110 1.32470 1.23492
2003 1.04220 1.07480 1.08220 1.07300 1.09560 1.17560 1.14130 1.14200 1.08280 1.14130 1.17360 1.19020 1.11788
2002 0.88230 0.86420 0.86490 0.87460 0.90380 0.93750 0.98240 0.98350 0.98430 0.97790 0.98250 0.99340 0.93594
2001 0.92850 0.91970 0.91630 0.88400 0.90230 0.85580 0.85110 0.87510 0.90950 0.92050 0.90640 0.88870 0.89649
2000 1.00720 0.98480 0.96390 0.95550 0.91630 0.93590 0.95040 0.92760 0.89090 0.88320 0.84820 0.86500 0.92741
1999 1.16675 1.14100 1.10310 1.07110 1.06040 1.04790 1.03640 1.06800 1.04540 1.05630 1.05340 1.00770 1.07145
1998 1.10315 1.09179 1.08685 1.08264 1.09780 1.10191 1.09325 1.11516 1.10134 1.17298 1.18532 1.15074 1.11524
1997 1.24904 1.18815 1.15594 1.15624 1.13179 1.14919 1.13633 1.07354 1.09284 1.11550 1.14771 1.12035 1.14305
1996 1.31400 1.26921 1.29753 1.28150 1.25663 1.25197 1.25733 1.28750 1.28669 1.25809 1.27593 1.26396 1.27503
1995 1.22449 1.25384 1.28274 1.31795 1.34340 1.33979 1.33612 1.35098 1.27662 1.32045 1.32837 1.30783 1.30688
1994     1.12892 1.14977 1.15338 1.17294 1.21616 1.22114 1.21042 1.24050 1.28211 1.22489 1.20002
FUENTE: http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=201&SearchField=&Period=2004-5&Delim=,&Language=en