PEREDO VALDIVIA & ASOCIADOS S.R.L.
IGAF WORLDWIDE
CONTROL DEL TIPO DE CAMBIO DEL PESO COLOMBIANO
CON RELACCION AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE
FIN DE: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2011 1,857.98 1,895.56 1,879.47 1,768.19 1,817.34 1,780.16            
2010 1,982.29 1,932.32 1,928.59 1,969.75 1,971.55 1,916.46 1,842.79 1,823.74 1,799.89 1,831.64 1,916.96 1,913.98
2009 2,420.26 2,555.89 2,561.21 2,289.73 2,140.66 2,158.67 2,043.37 2,035.00 1,922.00 1,993.80 1,997.47 2,044.23
2008 1,939.60 1,843.59 1,821.60 1,780.21 1,744.01 1,923.02 1,792.24 1,932.20 2,174.62 2,359.52 2,318.00 2,243.59
2007 2,259.72 2,224.12 2,190.30 2,110.67 1,930.64 1,960.61 1,971.80 2,173.17 2,023.19 1,999.44 2,060.42 2,014.76
2006 2,265.65 2,247.32 2,289.98 2,375.03 2,482.41 2,633.12 2,426.00 2,396.63 2,394.31 2,315.38 2,300.42 2,238.79
2005 2,367.76 2,323.77 2,376.48 2,348.32 2,339.22 2,331.81 2,308.49 2,304.30 2,289.61 2,289.57 2,274.04 2,284.22
2004 2,742.47 2,682.34 2,678.16 2,646.99 2,724.92 2,699.58 2,612.44 2,551.43 2,595.17 2,575.19 2,479.10 2,389.75
2003 2,926.46 2,956.31 2,958.25 2,887.82 2,853.33 2,817.32 2,880.40 2,832.94 2,889.39 2,884.17 2,836.05 2,778.21
2002 2,264.82 2,309.82 2,261.23 2,275.35 2,321.16 2,398.82 2,625.06 2,703.55 2,828.08 2,773.73 2,784.21 2,864.79
2001 2,240.80 2,257.45 2,310.57 2,346.73 2,324.98 2,298.85 2,298.27 2,301.23 2,332.19 2,310.02 2,308.59 2,291.18
2000 1,976.72 1,946.17 1,951.56 2,004.47 2,084.92 2,139.11 2,172.79 2,208.21 2,212.26 2,158.36 2,172.84 2,229.18
1999 1,582.90 1,568.30 1,533.51 1,604.44 1,671.67 1,732.10 1,809.50 1,954.72 2,017.27 1,971.59 1,923.77 1,873.77
1998 1,342.00 1,343.85 1,358.03 1,365.72 1,397.07 1,363.04 1,370.65 1,440.87 1,556.15 1,575.08 1,547.11 1,542.11
1997 1,070.97 1,080.51 1,059.88 1,063.11 1,077.09 1,089.01 1,109.65 1,172.28 1,246.27 1,281.20 1,305.66 1,293.58
1996 1,028.14 1,039.81 1,046.00 1,058.90 1,073.06 1,069.11 1,056.74 1,042.32 1,025.06 1,005.83 1,002.28 1,005.33
1995 856.41 856.99 880.23 877.90 876.36 881.23 897.63 960.19 966.78 994.50 998.16 987.65
1994 818.38 819.70 819.51 836.86 841.12 819.64 815.62 816.30 842.00 838.55 829.03 831.27
1993 746.05 758.03 766.41 774.94 779.56 787.12 801.35 806.86 810.84 817.03 811.73 804.33
1992 644.27 636.54 641.59 653.83 664.37 697.57 705.14 691.68 702.81 716.88 725.45 737.98
1991 578.96 588.63 598.46 608.45 618.61 628.82 639.37 652.11 667.18 679.30 694.70 638.61
1990 445.69 457.17 468.96 479.75 491.64 502.39 513.71 525.60 534.90 545.61 556.63 568.73
1989 343.12 350.22 357.72 365.61 373.70 381.79 389.20 397.33 405.84 414.87 424.16 433.92
1988 267.98 273.64 280.09 286.46 293.16 299.28 305.03 311.44 317.96 323.88 329.88 335.86
1987 222.79 226.73 231.08 235.13 239.41 243.32 247.56 250.95 254.39 257.17 260.30 263.70
1986 175.00 178.10 181.53 186.56 190.46 193.76 197.59 200.72 205.56 210.30 214.64 219.00
1985 116.60 120.10 126.27 132.58 138.70 142.90 147.79 152.06 157.90 162.43 166.64 172.20
1984 90.63 92.53 94.47 96.45 98.47 100.40 102.65 104.81 107.01 109.26 111.55 113.89
1983 71.45 72.81 74.19 75.60 77.04 78.51 80.00 81.68 83.40 85.15 86.94 88.77
1982 59.84 60.63 61.40 62.21 63.02 63.84 64.69 65.55 66.42 67.68 68.97 70.29
1981 51.45 51.96 52.49 52.94 53.57 54.18 54.93 55.68 56.39 57.22 58.09 59.07
1980 44.41 44.94 45.62 46.05 46.78 47.32 47.79 48.24 48.92 49.60 50.27 50.92
1979 41.30 41.58 42.02 42.43 42.69 42.71 42.76 42.88 43.00 43.23 43.53 44.00
1978 38.08 38.22 38.42 38.58 38.75 38.87 38.99 39.23 39.75 40.20 40.60 41.00
1977 36.38 36.38 36.59 36.50 36.50 36.50 36.54 36.82 37.14 37.35 37.55 37.96
1976 33.32 33.63 33.95 34.29 34.58 34.70 35.12 35.22 35.29 35.58 36.04 36.32
1975 29.07 29.47 29.86 30.24 30.64 31.00 31.36 31.70 32.02 32.36 32.68 32.96
1974 25.10 25.33 25.47 25.52 25.56 25.61 25.69 26.01 26.57 27.30 27.88 28.63
1973 22.96 23.08 23.20 23.29 23.42 23.52 23.67 23.87 24.07 24.28 24.47 24.79
1972 21.08 21.24 21.42 21.58 21.75 21.90 22.01 22.16 22.33 22.46 22.60 22.79
1971 19.22 19.33 19.49 19.64 19.72 19.87 20.06 20.23 20.38 20.54 20.71 20.91
1970 17.95 18.04 18.14 18.25 18.32 18.42 18.51 18.60 18.76 18.87 18.96 19.09
1969 16.90 16.97 17.10 17.13 17.21 17.31 17.38 17.50 17.58 17.63 17.74 17.85
1968 15.78 15.88 15.98 16.12 16.24 16.29 16.35 16.44 16.54 16.68 16.82 16.88
1967 13.50 13.50 13.50 13.89 14.18 14.46 14.70 14.98 15.29 15.51 15.69 15.76
1966 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50
1965 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 13.50 13.50 13.50 13.50
1964 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
1963 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
1962 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 7.54 9.00
1961 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
1960 6.40 6.40 6.10 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
1959 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40
1958 5.88 6.16 6.10 6.64 6.72 6.81 6.63 6.51 6.43 6.41 6.39 6.40
1957 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 4.80 4.99 5.04 5.06 5.30 5.42
1956 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
1955 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
1954 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
1953 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
1952 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
1951 1.96 1.96 2.15 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
1950 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
1/ Serie empalmada. Desde 1980 corresponde a la Tasa de Cambio del Banco de la República. A partir de Diciembre de 1991 se refiere a la Tasa Representativa de Mercado -TRM-,
de acuerdo con la Resolución No 15 del 27 de noviembre de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República.
Fuente:  Superintendencia Bancaria, cálculos del Banco de la República, Estudios Económicos.